Arizona · Bison · Hunt 7001
Arizona bison hunt 7001
5A and 5B (Raymond Herd). What each bonus point level actually did in Arizona's spring draw — how many applications sat at that level, and how many of them drew a tag. Every figure comes from an Arizona Game and Fish report linked at the foot of this page.
What the 2026 draw did
Arizona authorized 1 hunt permit-tag on hunt 7001 in 2026, of which at most 0 could go to nonresidents. Across first and second choice, 2,084 applications named it, and 0 drew it through the first two passes. The hunt filled.
Arizona grants no guarantee for holding points. Before each pass the department generates one random number for your application plus one more for every bonus point on it, and uses the lowest. Only the bonus pass — 20 per cent of the permits above, and closed to anyone holding no points — goes out in point order. So the table below is a record of what happened at each level, not a ladder you climb.
By bonus point level
| Cycle | Points | 1st choice | 2nd choice | Applications | Drawn | of which bonus pass | Draw rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 spring | 0 | 163 | 55 | 218 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 0 | 19 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 0 | 144 | 43 | 187 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 1 | 179 | 43 | 222 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 1 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 1 | 165 | 37 | 202 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 2 | 132 | 35 | 167 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 2 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 2 | 125 | 32 | 157 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 3 | 97 | 30 | 127 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 3 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 3 | 88 | 26 | 114 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 4 | 103 | 27 | 130 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 4 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 4 | 94 | 23 | 117 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 5 | 84 | 21 | 105 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 5 | 80 | 21 | 101 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 6 | 59 | 18 | 77 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 6 | 56 | 16 | 72 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 7 | 56 | 14 | 70 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 7 | 54 | 12 | 66 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 8 | 50 | 13 | 63 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 8 | 46 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 9 | 61 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 9 | 59 | 9 | 68 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 10 | 56 | 15 | 71 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 10 | 52 | 13 | 65 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 11 | 51 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 11 | 47 | 15 | 62 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 12 | 46 | 15 | 61 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 12 | 43 | 15 | 58 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 13 | 59 | 13 | 72 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 13 | 57 | 11 | 68 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 14 | 39 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 14 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 14 | 34 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 15 | 36 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 15 | 35 | 13 | 48 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 16 | 35 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 16 | 35 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 17 | 37 | 9 | 46 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 spring | 17 | 37 | 9 | 46 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 18 | 20 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 spring | 18 | 20 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 19 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 spring | 19 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 20 | 29 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 spring | 20 | 29 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 21 | 21 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 21 | 21 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 22 | 23 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 22 | 22 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 23 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 spring | 23 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 24 | 18 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 spring | 24 | 18 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 25 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 25 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 26 | 19 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 spring | 26 | 19 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 27 | 16 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 spring | 27 | 16 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 28 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 spring | 28 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 29 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 spring | 29 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 30 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 spring | 30 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 31 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 spring | 31 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 32 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 spring | 32 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 33 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 spring | 33 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 34 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 spring | 34 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 35 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 spring | 35 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 36 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 spring | 36 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 37 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 spring | 37 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 38 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 spring | 38 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 39 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 spring | 39 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 40 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 spring | 40 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 spring | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 42 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 spring | 42 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 44 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 spring | 44 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 spring | 45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 spring | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 spring | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 0 | 189 | 47 | 236 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 0 | 18 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 0 | 171 | 41 | 212 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 1 | 161 | 50 | 211 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 1 | 156 | 46 | 202 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 2 | 146 | 33 | 179 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 2 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 2 | 135 | 31 | 166 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 3 | 110 | 30 | 140 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 3 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 3 | 103 | 24 | 127 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 4 | 81 | 25 | 106 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 4 | 78 | 23 | 101 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 5 | 86 | 26 | 112 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 5 | 83 | 25 | 108 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 6 | 67 | 13 | 80 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 6 | 62 | 12 | 74 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 7 | 59 | 10 | 69 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 7 | 51 | 10 | 61 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 8 | 56 | 19 | 75 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 8 | 53 | 19 | 72 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 9 | 54 | 13 | 67 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 9 | 49 | 10 | 59 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 10 | 57 | 8 | 65 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 10 | 54 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 11 | 65 | 17 | 82 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 11 | 64 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 12 | 37 | 12 | 49 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 12 | 32 | 12 | 44 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 13 | 38 | 10 | 48 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 13 | 34 | 9 | 43 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 14 | 37 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 14 | 35 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 15 | 41 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 15 | 39 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 16 | 32 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 16 | 30 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 17 | 29 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 17 | 29 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 18 | 41 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 18 | 36 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 19 | 29 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 19 | 29 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 20 | 26 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 20 | 24 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 21 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 spring | 21 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 22 | 21 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 spring | 22 | 21 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 23 | 16 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 23 | 16 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 24 | 18 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 spring | 24 | 18 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 25 | 20 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 spring | 25 | 20 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 26 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 spring | 26 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 27 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 spring | 27 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 28 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 spring | 28 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 29 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 spring | 29 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 30 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 spring | 30 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 31 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 spring | 31 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 32 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 spring | 32 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 33 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 spring | 33 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 34 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 spring | 34 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 35 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 spring | 35 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 36 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 spring | 36 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 37 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 spring | 37 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 spring | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 spring | 39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 40 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 spring | 40 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 spring | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 42 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 spring | 42 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 spring | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 spring | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 spring | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| 2025 spring | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 spring | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
A dash in the rate column means nobody applied at that level in that pool, which is absent rather than nought — the draw answered nothing there.
The hunt, cycle by cycle
| Cycle | Season | Open areas | Legal wildlife | Authorized | NR cap | Issued |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 spring | Jan 30 - Feb 3, 2026 | 5A and 5B (Raymond Herd) | Designated bull bison | 1 | 0 | 1 |
| 2025 spring | Jan 31 - Feb 4, 2025 | 5A and 5B (Raymond Herd) | Designated bull bison | 1 | 0 | 1 |
How to read these numbers
The applications column is not the whole field. Arizona draws in three passes and the bonus point report covers the first two — the bonus pass and the first-and-second-choice pass. Hunters who named this hunt as a third, fourth or fifth choice are drawn in a pass the department publishes no point-level breakdown for, so they are not counted above and no total here should be read as everyone who wanted the tag.
A bonus point level is a property of the application, not of a person.Two to four hunters may apply on one application, and Arizona averages their points and rounds to the nearest whole number. So a row at level 6 can hold a group whose members individually hold anything from 4 to 8.
Comparing a rate here with one from another state will mislead you.Utah's and Idaho's rates are permits against a published quota. Arizona's are permits against the applicants at one point level, because that is the only denominator the department gives.
Every source read for this page
- 2026 Spring Bonus Point Report — 2026-Spring-Bonus-Point-Report.pdf, fetched 2026-09-04
- 2025 Spring Bonus Point Report — 2025-Spring-Bonus-Point-Report.pdf, fetched 2026-09-04
- 2026-Spring-Regulations_250908.pdf — the regulations booklet this cycle's species, unit and permit count were read from
- 2025-Spring-Regulations_2408303.pdf — the regulations booklet this cycle's species, unit and permit count were read from