Arizona · Deer · Hunt 1179
Arizona deer hunt 1179
12A West (excluding Grand Canyon National Park). What each bonus point level actually did in Arizona's fall draw — how many applications sat at that level, and how many of them drew a tag. Every figure comes from an Arizona Game and Fish report linked at the foot of this page.
What the 2026 draw did
Arizona authorized 10 hunt permit-tags on hunt 1179 in 2026, of which at most 1 could go to nonresidents. Across first and second choice, 173 applications named it, and 10 drew it through the first two passes. The hunt filled.
Arizona grants no guarantee for holding points. Before each pass the department generates one random number for your application plus one more for every bonus point on it, and uses the lowest. Only the bonus pass — 20 per cent of the permits above, and closed to anyone holding no points — goes out in point order. So the table below is a record of what happened at each level, not a ladder you climb.
By bonus point level
| Cycle | Points | 1st choice | 2nd choice | Applications | Drawn | of which bonus pass | Draw rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 fall | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 1 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 1 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 2 | 22 | 11 | 33 | 1 | 0 | 3.03% |
| 2026 fall | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 2 | 21 | 10 | 31 | 1 | 0 | 3.23% |
| 2026 fall | 3 | 17 | 10 | 27 | 1 | 0 | 3.70% |
| 2026 fall | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 3 | 16 | 8 | 24 | 1 | 0 | 4.17% |
| 2026 fall | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 fall | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 5 | 9 | 3 | 12 | 1 | 0 | 8.33% |
| 2026 fall | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 5 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 9.09% |
| 2026 fall | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 8 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 8.33% |
| 2026 fall | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 fall | 8 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 8.33% |
| 2026 fall | 9 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 42.86% |
| 2026 fall | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 2026 fall | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 33.33% |
| 2026 fall | 10 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 10.00% |
| 2026 fall | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 10 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 11.11% |
| 2026 fall | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 14 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 fall | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100.00% |
| 2026 fall | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026 fall | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100.00% |
| 2025 fall | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 1 | 27 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 1 | 26 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 2 | 25 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 2 | 22 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 3 | 19 | 5 | 24 | 1 | 0 | 4.17% |
| 2025 fall | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 fall | 3 | 19 | 5 | 24 | 1 | 0 | 4.17% |
| 2025 fall | 4 | 21 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 4 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 5 | 22 | 9 | 31 | 2 | 0 | 6.45% |
| 2025 fall | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 5 | 20 | 9 | 29 | 2 | 0 | 6.90% |
| 2025 fall | 6 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 10.00% |
| 2025 fall | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 11.11% |
| 2025 fall | 7 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 7 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 8 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 8.33% |
| 2025 fall | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 8 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 9.09% |
| 2025 fall | 9 | 12 | 4 | 16 | 1 | 0 | 6.25% |
| 2025 fall | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 9 | 10 | 4 | 14 | 1 | 0 | 7.14% |
| 2025 fall | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 33.33% |
| 2025 fall | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 fall | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 33.33% |
| 2025 fall | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 66.67% |
| 2025 fall | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 fall | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 66.67% |
| 2025 fall | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 fall | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 fall | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 2025 fall | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 2025 fall | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 fall | 0 | 12 | 1 | 13 | 1 | 0 | 7.69% |
| 2024 fall | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 16.67% |
| 2024 fall | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024 fall | 1 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024 fall | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024 fall | 1 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024 fall | 2 | 27 | 9 | 36 | 4 | 0 | 11.11% |
| 2024 fall | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 fall | 2 | 27 | 9 | 36 | 4 | 0 | 11.11% |
| 2024 fall | 3 | 25 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024 fall | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 fall | 3 | 25 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024 fall | 4 | 23 | 6 | 29 | 1 | 0 | 3.45% |
| 2024 fall | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024 fall | 4 | 21 | 6 | 27 | 1 | 0 | 3.70% |
| 2024 fall | 5 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 8.33% |
| 2024 fall | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 fall | 5 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 8.33% |
| 2024 fall | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024 fall | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 fall | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024 fall | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024 fall | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024 fall | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024 fall | 8 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 7.69% |
| 2024 fall | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024 fall | 8 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 9.09% |
| 2024 fall | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024 fall | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024 fall | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024 fall | 10 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024 fall | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024 fall | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024 fall | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024 fall | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024 fall | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024 fall | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024 fall | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 fall | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024 fall | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024 fall | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 fall | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024 fall | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.00% |
| 2024 fall | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024 fall | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| 2024 fall | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| 2024 fall | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 fall | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
A dash in the rate column means nobody applied at that level in that pool, which is absent rather than nought — the draw answered nothing there.
The hunt, cycle by cycle
| Cycle | Season | Open areas | Legal wildlife | Authorized | NR cap | Issued |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 fall | Sep 18 - Sep 24, 2026 | 12A West (excluding Grand Canyon National Park) | Any antlered deer | 10 | 1 | 10 |
| 2025 fall | Sep 19 - Sep 25, 2025 | 12A West (excluding Grand Canyon National Park) | Any antlered deer | 10 | 1 | 10 |
| 2024 fall | Sep 20 - Sep 26, 2024 | 12A West (excluding Grand Canyon National Park) | Any antlered deer | 10 | 1 | 10 |
How to read these numbers
The applications column is not the whole field. Arizona draws in three passes and the bonus point report covers the first two — the bonus pass and the first-and-second-choice pass. Hunters who named this hunt as a third, fourth or fifth choice are drawn in a pass the department publishes no point-level breakdown for, so they are not counted above and no total here should be read as everyone who wanted the tag.
A bonus point level is a property of the application, not of a person.Two to four hunters may apply on one application, and Arizona averages their points and rounds to the nearest whole number. So a row at level 6 can hold a group whose members individually hold anything from 4 to 8.
Comparing a rate here with one from another state will mislead you.Utah's and Idaho's rates are permits against a published quota. Arizona's are permits against the applicants at one point level, because that is the only denominator the department gives.
Every source read for this page
- 2026 F Bonus Point Report — 2026-F-Bonus-Point-Report.pdf, fetched 2026-09-04
- 2025 Fall Bonus Point Report — 2025-Fall-Bonus-Point-Report.pdf, fetched 2026-09-04
- 2024 Fall Draw Bonus Point Report — 2024-Fall-Bonus-Point-Report.pdf, fetched 2026-09-04
- 2026-27-Arizona-Hunting-Regulations.pdf — the regulations booklet this cycle's species, unit and permit count were read from
- 2025-26-Arizona-Hunting-Regulations_250506.pdf — the regulations booklet this cycle's species, unit and permit count were read from
- 2024-25-Arizona-Hunting-Regulations_241209.pdf — the regulations booklet this cycle's species, unit and permit count were read from