Utah · Deer · Limited entry
Utah deer hunt DB1238
Cwmu Buck Deer - Folley Ridge - Any Legal Weapon. What the draw actually did at each bonus point level, from 2016 to 2025. Every figure comes from a Division of Wildlife Resources report linked at the foot of this page.
What the 2025 draw did
Utah issued 3 permits on hunt DB1238 in 2025, against 27 eligible applicants. The lowest bonus level at which anyone drew was 7; the division reported levels up to 12.
Draw results by point level
| Year | Points | Eligible applicants | Permits — point pass | Permits — random pass | Permits total | Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 bonus | 3 | 2 | 0 | 2 | 66.7% |
| 2025 | 10 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 9 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 8 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 7 bonus | 2 | 0 | 1 | 1 | 50.0% |
| 2025 | 6 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 4 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 3 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 2 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 1 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 0 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 12 bonus | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2024 | 11 bonus | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% |
| 2024 | 10 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 9 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 8 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 7 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 6 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 3 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 2 bonus | 4 | 0 | 1 | 1 | 25.0% |
| 2024 | 0 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 11 bonus | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% |
| 2023 | 10 bonus | 4 | 0 | 1 | 1 | 25.0% |
| 2023 | 9 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 8 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 7 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 6 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 5 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 2 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 1 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 0 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 13 bonus | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2022 | 12 bonus | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2022 | 11 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 10 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 9 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 8 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 7 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 6 bonus | 4 | 0 | 1 | 1 | 25.0% |
| 2022 | 5 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 4 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 3 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 2 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 1 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 0 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 12 bonus | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2021 | 11 bonus | 3 | 1 | 0 | 1 | 33.3% |
| 2021 | 10 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 9 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 8 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 7 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 6 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 5 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 4 bonus | 2 | 0 | 1 | 1 | 50.0% |
| 2021 | 3 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 2 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 1 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 0 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 12 bonus | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2020 | 11 bonus | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2020 | 10 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 8 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 7 bonus | 4 | 0 | 1 | 1 | 25.0% |
| 2020 | 6 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 5 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 4 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 3 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 2 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 1 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 0 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 18 bonus | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
| 2019 | 12 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 10 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 9 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 7 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 6 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 5 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 4 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 3 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 2 bonus | 2 | 0 | 1 | 1 | 50.0% |
| 2019 | 1 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 0 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 17 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 10 bonus | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2018 | 9 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 8 bonus | 6 | 0 | 1 | 1 | 16.7% |
| 2018 | 7 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 6 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 5 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 4 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 3 bonus | 9 | 0 | 1 | 1 | 11.1% |
| 2018 | 2 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 1 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 0 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 16 bonus | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2017 | 8 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 7 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 6 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 5 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 4 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 3 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 2 bonus | 6 | 0 | 1 | 1 | 16.7% |
| 2017 | 1 bonus | 11 | 0 | 1 | 1 | 9.1% |
| 2017 | 0 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 15 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 9 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 8 bonus | 2 | 1 | 1 | 2 | 100.0% |
| 2016 | 7 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 6 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 5 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 4 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 3 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 2 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 1 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 0 bonus | 9 | 0 | 1 | 1 | 11.1% |
Success is permits issued divided by eligible applicants at that level. The division also prints a 1 in N ratio, rounded to one decimal — at these small numbers that rounding turns a 95% draw into 1 in 1.0, so the figure here is that quotient computed exactly rather than read back off the ratio. It describes that year's draw and nothing beyond it.
Sources for this hunt
- 25_bg-odds.pdf — Utah Division of Wildlife Resources, fetched 2026-08-28
- 24_bg-odds.pdf — Utah Division of Wildlife Resources, fetched 2026-08-28
- 23_bg-odds.pdf — Utah Division of Wildlife Resources, fetched 2026-08-28
- 22_bg-odds.pdf — Utah Division of Wildlife Resources, fetched 2026-08-28
- 21_bg-odds.pdf — Utah Division of Wildlife Resources, fetched 2026-08-28
- 20_bg-odds.pdf — Utah Division of Wildlife Resources, fetched 2026-08-28
- 19_bg-odds.pdf — Utah Division of Wildlife Resources, fetched 2026-08-28
- 18_big_game_odds_report.pdf — Utah Division of Wildlife Resources, fetched 2026-08-28
- 17_big_game_odds_report.pdf — Utah Division of Wildlife Resources, fetched 2026-08-28
- 16_big_game_odds_report.pdf — Utah Division of Wildlife Resources, fetched 2026-08-28