Utah · Desert Bighorn Sheep · Limited entry
Utah desert bighorn sheep hunt DS6602
Desert Bighorn Sheep - Kaiparowits, Escalante - Any Legal Weapon. What the draw actually did at each bonus point level, from 2016 to 2024. Every figure comes from a Division of Wildlife Resources report linked at the foot of this page.
What the 2024 draw did
Utah issued 8 permits on hunt DS6602 in 2024, against 2,467 eligible applicants. The lowest bonus level at which anyone drew was 2; the division reported levels up to 30.
Draw results by point level
| Year | Points | Eligible applicants | Permits — point pass | Permits — random pass | Permits total | Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 29 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 27 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 26 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 25 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 24 bonus | 13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 24 bonus | 6 | 4 | 0 | 4 | 66.7% |
| 2024 | 23 bonus | 15 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 23 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 22 bonus | 22 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 22 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 21 bonus | 25 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 21 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 20 bonus | 31 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 20 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 19 bonus | 28 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 19 bonus | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 18 bonus | 43 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 18 bonus | 8 | 0 | 1 | 1 | 12.5% |
| 2024 | 17 bonus | 32 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 17 bonus | 19 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 16 bonus | 42 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 16 bonus | 14 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 15 bonus | 128 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 15 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 14 bonus | 95 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 14 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 13 bonus | 75 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 13 bonus | 13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 12 bonus | 59 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 12 bonus | 14 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 11 bonus | 85 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 11 bonus | 19 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 10 bonus | 74 | 0 | 1 | 1 | 1.4% |
| 2024 | 10 bonus | 17 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 9 bonus | 96 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 9 bonus | 21 | 0 | 1 | 1 | 4.8% |
| 2024 | 8 bonus | 76 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 8 bonus | 17 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 7 bonus | 115 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 7 bonus | 31 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 6 bonus | 128 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 6 bonus | 31 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 5 bonus | 137 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 5 bonus | 28 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 4 bonus | 120 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 4 bonus | 37 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 3 bonus | 118 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 3 bonus | 22 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 2 bonus | 116 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 2 bonus | 36 | 0 | 1 | 1 | 2.8% |
| 2024 | 1 bonus | 133 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 1 bonus | 36 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 0 bonus | 171 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 0 bonus | 45 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 29 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 28 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 27 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 26 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 26 bonus | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2023 | 25 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 24 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 24 bonus | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
| 2023 | 23 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 23 bonus | 5 | 1 | 0 | 1 | 20.0% |
| 2023 | 22 bonus | 16 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 22 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 21 bonus | 22 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 21 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 20 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 20 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 19 bonus | 28 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 19 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 18 bonus | 26 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 18 bonus | 13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 17 bonus | 28 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 17 bonus | 15 | 0 | 2 | 2 | 13.3% |
| 2023 | 16 bonus | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 16 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 15 bonus | 34 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 15 bonus | 18 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 14 bonus | 109 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 14 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 13 bonus | 72 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 13 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 12 bonus | 59 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 12 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 11 bonus | 52 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 11 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 10 bonus | 61 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 10 bonus | 13 | 0 | 1 | 1 | 7.7% |
| 2023 | 9 bonus | 63 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 9 bonus | 18 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 8 bonus | 88 | 0 | 1 | 1 | 1.1% |
| 2023 | 8 bonus | 16 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 7 bonus | 59 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 7 bonus | 13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 6 bonus | 79 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 6 bonus | 28 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 5 bonus | 89 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 5 bonus | 34 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 4 bonus | 96 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 4 bonus | 23 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 3 bonus | 86 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 3 bonus | 25 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 2 bonus | 101 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 2 bonus | 20 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 1 bonus | 106 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 1 bonus | 28 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 0 bonus | 120 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 0 bonus | 33 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 24 bonus | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2022 | 23 bonus | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
| 2022 | 22 bonus | 8 | 1 | 0 | 1 | 12.5% |
| 2022 | 21 bonus | 9 | 0 | 1 | 1 | 11.1% |
| 2022 | 20 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 19 bonus | 12 | 0 | 1 | 1 | 8.3% |
| 2022 | 18 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 17 bonus | 14 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 16 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 15 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 14 bonus | 20 | 0 | 1 | 1 | 5.0% |
| 2022 | 13 bonus | 17 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 12 bonus | 20 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 11 bonus | 21 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 10 bonus | 15 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 9 bonus | 17 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 8 bonus | 18 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 7 bonus | 16 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 6 bonus | 20 | 0 | 1 | 1 | 5.0% |
| 2022 | 5 bonus | 27 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 4 bonus | 45 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 3 bonus | 43 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 2 bonus | 40 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 1 bonus | 32 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 0 bonus | 58 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 23 bonus | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2021 | 22 bonus | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2021 | 21 bonus | 6 | 2 | 1 | 3 | 50.0% |
| 2021 | 20 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 19 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 18 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 17 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 16 bonus | 13 | 0 | 1 | 1 | 7.7% |
| 2021 | 15 bonus | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 14 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 13 bonus | 13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 12 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 11 bonus | 9 | 0 | 1 | 1 | 11.1% |
| 2021 | 10 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 9 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 8 bonus | 14 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 7 bonus | 14 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 6 bonus | 16 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 5 bonus | 16 | 0 | 1 | 1 | 6.3% |
| 2021 | 4 bonus | 25 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 3 bonus | 33 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 2 bonus | 17 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 1 bonus | 31 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 0 bonus | 34 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 21 bonus | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.0% |
| 2020 | 20 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 19 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 18 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 17 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 16 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 15 bonus | 15 | 0 | 1 | 1 | 6.7% |
| 2020 | 14 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 13 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 12 bonus | 14 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 11 bonus | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 10 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 9 bonus | 15 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 8 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 7 bonus | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 6 bonus | 12 | 0 | 1 | 1 | 8.3% |
| 2020 | 5 bonus | 16 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 4 bonus | 17 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 3 bonus | 34 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 2 bonus | 33 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 1 bonus | 29 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 0 bonus | 43 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 21 bonus | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2019 | 20 bonus | 3 | 1 | 0 | 1 | 33.3% |
| 2019 | 19 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 18 bonus | 12 | 0 | 1 | 1 | 8.3% |
| 2019 | 17 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 16 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 15 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 14 bonus | 16 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 13 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 12 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 11 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 10 bonus | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 9 bonus | 16 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 8 bonus | 16 | 0 | 1 | 1 | 6.3% |
| 2019 | 7 bonus | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 6 bonus | 14 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 5 bonus | 13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 4 bonus | 19 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 3 bonus | 19 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 2 bonus | 41 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 1 bonus | 33 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 0 bonus | 38 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 19 bonus | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
| 2018 | 18 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 17 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 16 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 15 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 14 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 13 bonus | 10 | 0 | 1 | 1 | 10.0% |
| 2018 | 12 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 11 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 10 bonus | 15 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 9 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 8 bonus | 11 | 0 | 1 | 1 | 9.1% |
| 2018 | 7 bonus | 18 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 6 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 5 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 4 bonus | 16 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 3 bonus | 17 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 2 bonus | 16 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 1 bonus | 37 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 0 bonus | 38 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 19 bonus | 3 | 1 | 0 | 1 | 33.3% |
| 2017 | 18 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 17 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 16 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 15 bonus | 9 | 0 | 1 | 1 | 11.1% |
| 2017 | 14 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 13 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 12 bonus | 13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 11 bonus | 14 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 10 bonus | 13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 9 bonus | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 8 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 7 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 6 bonus | 17 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 5 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 4 bonus | 13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 3 bonus | 15 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 2 bonus | 22 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 1 bonus | 14 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 0 bonus | 42 | 0 | 1 | 1 | 2.4% |
| 2016 | 18 bonus | 6 | 1 | 1 | 2 | 33.3% |
| 2016 | 17 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 16 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 15 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 14 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 13 bonus | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 12 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 11 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 10 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 9 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 8 bonus | 13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 7 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 6 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 5 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 4 bonus | 10 | 0 | 1 | 1 | 10.0% |
| 2016 | 3 bonus | 25 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 2 bonus | 18 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 1 bonus | 30 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 0 bonus | 23 | 0 | 0 | 0 | — |
Success is permits issued divided by eligible applicants at that level. The division also prints a 1 in N ratio, rounded to one decimal — at these small numbers that rounding turns a 95% draw into 1 in 1.0, so the figure here is that quotient computed exactly rather than read back off the ratio. It describes that year's draw and nothing beyond it.
Sources for this hunt
- 24_bg-odds.pdf — Utah Division of Wildlife Resources, fetched 2026-08-28
- 23_bg-odds.pdf — Utah Division of Wildlife Resources, fetched 2026-08-28
- 22_bg-odds.pdf — Utah Division of Wildlife Resources, fetched 2026-08-28
- 21_bg-odds.pdf — Utah Division of Wildlife Resources, fetched 2026-08-28
- 20_bg-odds.pdf — Utah Division of Wildlife Resources, fetched 2026-08-28
- 19_bg-odds.pdf — Utah Division of Wildlife Resources, fetched 2026-08-28
- 18_big_game_odds_report.pdf — Utah Division of Wildlife Resources, fetched 2026-08-28
- 17_big_game_odds_report.pdf — Utah Division of Wildlife Resources, fetched 2026-08-28
- 16_big_game_odds_report.pdf — Utah Division of Wildlife Resources, fetched 2026-08-28