Utah · Elk · Limited entry
Utah elk hunt EB3077
Limited Entry Muzzleloader Bull Elk - Beaver, East - Muzzleloader. What the draw actually did at each bonus point level, from 2016 to 2025. Every figure comes from a Division of Wildlife Resources report linked at the foot of this page.
What the 2025 draw did
Utah issued 14 permits on hunt EB3077 in 2025, against 409 eligible applicants. The lowest bonus level at which anyone drew was 9; the division reported levels up to 31.
Draw results by point level
| Year | Points | Eligible applicants | Permits — point pass | Permits — random pass | Permits total | Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 27 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 27 bonus | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
| 2025 | 26 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 26 bonus | 6 | 5 | 0 | 5 | 83.3% |
| 2025 | 25 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 25 bonus | 11 | 0 | 2 | 2 | 18.2% |
| 2025 | 24 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 23 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 23 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 22 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 22 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 21 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 21 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 20 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 20 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 19 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 19 bonus | 6 | 0 | 1 | 1 | 16.7% |
| 2025 | 18 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 18 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 17 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 17 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 16 bonus | 21 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 16 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 15 bonus | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 15 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 14 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 14 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 13 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 13 bonus | 9 | 0 | 1 | 1 | 11.1% |
| 2025 | 12 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 12 bonus | 8 | 0 | 1 | 1 | 12.5% |
| 2025 | 11 bonus | 11 | 0 | 1 | 1 | 9.1% |
| 2025 | 11 bonus | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 10 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 10 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 9 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 9 bonus | 9 | 0 | 1 | 1 | 11.1% |
| 2025 | 8 bonus | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 8 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 7 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 7 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 6 bonus | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 6 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 5 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 5 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 4 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 4 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 3 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 3 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 2 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 2 bonus | 14 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 1 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 1 bonus | 14 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 0 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 0 bonus | 15 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 30 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 26 bonus | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
| 2024 | 25 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 25 bonus | 4 | 4 | 0 | 4 | 100.0% |
| 2024 | 24 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 24 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 23 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 23 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 22 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 22 bonus | 5 | 0 | 1 | 1 | 20.0% |
| 2024 | 21 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 21 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 20 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 20 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 19 bonus | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 19 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 18 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 18 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 17 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 17 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 16 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 16 bonus | 8 | 0 | 1 | 1 | 12.5% |
| 2024 | 15 bonus | 15 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 15 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 14 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 14 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 13 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 13 bonus | 6 | 0 | 2 | 2 | 33.3% |
| 2024 | 12 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 12 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 11 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 11 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 10 bonus | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 10 bonus | 15 | 0 | 1 | 1 | 6.7% |
| 2024 | 9 bonus | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 9 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 8 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 8 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 7 bonus | 13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 7 bonus | 16 | 0 | 1 | 1 | 6.3% |
| 2024 | 6 bonus | 14 | 0 | 1 | 1 | 7.1% |
| 2024 | 6 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 5 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 5 bonus | 18 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 4 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 4 bonus | 16 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 3 bonus | 16 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 3 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 2 bonus | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 2 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 1 bonus | 14 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 1 bonus | 19 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 0 bonus | 14 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 0 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 27 bonus | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
| 2023 | 26 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 26 bonus | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
| 2023 | 25 bonus | 8 | 2 | 0 | 2 | 25.0% |
| 2023 | 24 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 23 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 23 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 22 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 22 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 21 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 21 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 20 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 20 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 19 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 19 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 18 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 18 bonus | 5 | 0 | 1 | 1 | 20.0% |
| 2023 | 17 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 17 bonus | 4 | 0 | 1 | 1 | 25.0% |
| 2023 | 16 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 16 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 15 bonus | 5 | 0 | 1 | 1 | 20.0% |
| 2023 | 15 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 14 bonus | 19 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 14 bonus | 11 | 0 | 1 | 1 | 9.1% |
| 2023 | 13 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 13 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 12 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 12 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 11 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 11 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 10 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 10 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 9 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 9 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 8 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 8 bonus | 8 | 0 | 1 | 1 | 12.5% |
| 2023 | 7 bonus | 17 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 7 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 6 bonus | 13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 6 bonus | 20 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 5 bonus | 16 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 5 bonus | 13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 4 bonus | 15 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 4 bonus | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 3 bonus | 16 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 3 bonus | 17 | 0 | 1 | 1 | 5.9% |
| 2023 | 2 bonus | 23 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 2 bonus | 13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 1 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 1 bonus | 18 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 0 bonus | 20 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 0 bonus | 16 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 25 bonus | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2022 | 24 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 24 bonus | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2022 | 23 bonus | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.0% |
| 2022 | 22 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 22 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 21 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 21 bonus | 6 | 0 | 1 | 1 | 16.7% |
| 2022 | 20 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 20 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 19 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 19 bonus | 4 | 0 | 1 | 1 | 25.0% |
| 2022 | 18 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 18 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 17 bonus | 13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 17 bonus | 8 | 0 | 1 | 1 | 12.5% |
| 2022 | 16 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 16 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 15 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 15 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 14 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 14 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 13 bonus | 17 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 13 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 12 bonus | 13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 12 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 11 bonus | 5 | 0 | 1 | 1 | 20.0% |
| 2022 | 11 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 10 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 10 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 9 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 9 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 8 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 8 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 7 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 7 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 6 bonus | 16 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 6 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 5 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 5 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 4 bonus | 17 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 4 bonus | 5 | 0 | 1 | 1 | 20.0% |
| 2022 | 3 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 3 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 2 bonus | 16 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 2 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 1 bonus | 18 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 1 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 0 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 0 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 24 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 24 bonus | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2021 | 23 bonus | 3 | 2 | 0 | 2 | 66.7% |
| 2021 | 22 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 21 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 21 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 20 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 20 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 19 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 19 bonus | 5 | 0 | 1 | 1 | 20.0% |
| 2021 | 18 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 18 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 17 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 17 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 16 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 16 bonus | 5 | 0 | 1 | 1 | 20.0% |
| 2021 | 15 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 15 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 14 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 14 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 13 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 13 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 12 bonus | 19 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 12 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 11 bonus | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 11 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 10 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 10 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 9 bonus | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 9 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 8 bonus | 11 | 0 | 1 | 1 | 9.1% |
| 2021 | 8 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 7 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 7 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 6 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 6 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 5 bonus | 15 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 5 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 4 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 4 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 3 bonus | 17 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 3 bonus | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 2 bonus | 20 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 2 bonus | 14 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 1 bonus | 18 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 1 bonus | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 0 bonus | 22 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 0 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 24 bonus | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2020 | 23 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 23 bonus | 3 | 1 | 0 | 1 | 33.3% |
| 2020 | 22 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 22 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 21 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 21 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 20 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 20 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 19 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 19 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 18 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 18 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 17 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 17 bonus | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 16 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 16 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 15 bonus | 14 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 15 bonus | 9 | 0 | 1 | 1 | 11.1% |
| 2020 | 14 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 14 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 13 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 13 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 12 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 12 bonus | 9 | 0 | 1 | 1 | 11.1% |
| 2020 | 11 bonus | 29 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 11 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 10 bonus | 13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 10 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 9 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 9 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 8 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 8 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 7 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 7 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 6 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 6 bonus | 17 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 5 bonus | 14 | 0 | 1 | 1 | 7.1% |
| 2020 | 5 bonus | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 4 bonus | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 4 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 3 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 3 bonus | 13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 2 bonus | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 2 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 1 bonus | 18 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 1 bonus | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 0 bonus | 26 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 0 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 23 bonus | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
| 2019 | 22 bonus | 4 | 1 | 0 | 1 | 25.0% |
| 2019 | 21 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 20 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 19 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 18 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 17 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 16 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 15 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 14 bonus | 12 | 0 | 1 | 1 | 8.3% |
| 2019 | 13 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 12 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 11 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 10 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 9 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 8 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 7 bonus | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 6 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 5 bonus | 15 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 4 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 3 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 2 bonus | 16 | 0 | 1 | 1 | 6.3% |
| 2019 | 1 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 0 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 22 bonus | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
| 2018 | 21 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 20 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 19 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 18 bonus | 4 | 0 | 2 | 2 | 50.0% |
| 2018 | 17 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 16 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 15 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 14 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 13 bonus | 14 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 12 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 11 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 10 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 9 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 8 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 7 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 6 bonus | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 5 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 4 bonus | 19 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 3 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 2 bonus | 13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 1 bonus | 14 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | 0 bonus | 13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 21 bonus | 3 | 2 | 0 | 2 | 66.7% |
| 2017 | 20 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 19 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 18 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 17 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 16 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 15 bonus | 6 | 0 | 1 | 1 | 16.7% |
| 2017 | 14 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 13 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 12 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 11 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 10 bonus | 6 | 0 | 1 | 1 | 16.7% |
| 2017 | 9 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 8 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 7 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 6 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 5 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 4 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 3 bonus | 12 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 2 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 1 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 0 bonus | 13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 20 bonus | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 20 bonus | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2016 | 19 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 18 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 17 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 16 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 16 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 15 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 15 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 14 bonus | 6 | 0 | 1 | 1 | 16.7% |
| 2016 | 13 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 13 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 12 bonus | 3 | 0 | 1 | 1 | 33.3% |
| 2016 | 12 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 11 bonus | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 11 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 10 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 10 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 9 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 9 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 8 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 8 bonus | 5 | 0 | 1 | 1 | 20.0% |
| 2016 | 7 bonus | 18 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 7 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 6 bonus | 19 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 6 bonus | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 5 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 5 bonus | 14 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 4 bonus | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 4 bonus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 3 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 3 bonus | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 2 bonus | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 2 bonus | 13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 1 bonus | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 1 bonus | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 0 bonus | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 0 bonus | 11 | 0 | 0 | 0 | — |
