Wyoming · Antelope · Preference points
Wyoming antelope: what 4 preference points drew
Every Wyoming antelope hunt area, ranked by what applicants holding exactly 4preference points actually drew. Sorted by success odds, best first.
In the 2026 regular draw, nonresidents holding exactly 4 preference points applied first choice in 30 Wyoming antelope hunt areas; every one of them drew in 25, and some or all went without a licence in 5. This describes what happened; it is not a prediction of what next year will take.
Draw tier
Year
| Area | Year | Hunt | Tags left | Issued | Applicants | Success odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 6 | 2 | 2 | 100.00% |
| 102 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 35 | 4 | 4 | 100.00% |
| 102 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 92 | 4 | 4 | 100.00% |
| 102 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 133 | 1 | 1 | 100.00% |
| 103 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 8 | 0 | 0 | 100.00% |
| 103 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 14 | 1 | 1 | 100.00% |
| 103 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 16 | 6 | 6 | 100.00% |
| 103 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 16 | 5 | 5 | 100.00% |
| 103 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 20 | 0 | 0 | 100.00% |
| 103 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 28 | 0 | 0 | 100.00% |
| 106 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 3 | 3 | 3 | 100.00% |
| 107 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 5 | 2 | 2 | 100.00% |
| 108 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 2 | 1 | 1 | 100.00% |
| 108 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 2 | 1 | 1 | 100.00% |
| 108 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
| 109 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 21 | 1 | 1 | 100.00% |
| 109 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 65 | 0 | 0 | 100.00% |
| 109 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 19 | 0 | 0 | 100.00% |
| 109 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 37 | 3 | 3 | 100.00% |
| 109 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 67 | 0 | 0 | 100.00% |
| 110 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 8 | 3 | 3 | 100.00% |
| 110 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 4 | 0 | 0 | 100.00% |
| 110 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 6 | 3 | 3 | 100.00% |
| 111 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 21 | 2 | 2 | 100.00% |
| 111 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 21 | 0 | 0 | 100.00% |
| 113 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 7 | 1 | 1 | 100.00% |
| 113 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 40 | 5 | 5 | 100.00% |
| 113 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 50 | 0 | 0 | 100.00% |
| 113 | 2026 | 2 · ANY ANTELOPE | 13 | 9 | 9 | 100.00% |
| 113 | 2025 | 2 · ANY ANTELOPE | 41 | 1 | 1 | 100.00% |
| 113 | 2024 | 2 · ANY ANTELOPE | 69 | 2 | 2 | 100.00% |
| 113 | 2023 | 2 · ANY ANTELOPE | 87 | 3 | 3 | 100.00% |
| 115 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 7 | 2 | 2 | 100.00% |
| 1 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 92 | 15 | 15 | 100.00% |
| 1 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 132 | 12 | 12 | 100.00% |
| 1 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 91 | 7 | 7 | 100.00% |
| 1 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 44 | 1 | 1 | 100.00% |
| 1 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 58 | 1 | 1 | 100.00% |
| 1 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 75 | 0 | 0 | 100.00% |
| 2 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 24 | 3 | 3 | 100.00% |
| 2 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 53 | 2 | 2 | 100.00% |
| 2 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 65 | 1 | 1 | 100.00% |
| 2 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 39 | 1 | 1 | 100.00% |
| 2 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 99 | 1 | 1 | 100.00% |
| 3 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 54 | 5 | 5 | 100.00% |
| 3 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 77 | 4 | 4 | 100.00% |
| 3 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 89 | 0 | 0 | 100.00% |
| 4 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 6 | 1 | 1 | 100.00% |
| 4 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 6 | 1 | 1 | 100.00% |
| 4 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 5 | 0 | 0 | 100.00% |
| 4 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 8 | 8 | 8 | 100.00% |
| 4 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 5 | 1 | 1 | 100.00% |
| 4 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 5 | 0 | 0 | 100.00% |
| 5 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 4 | 0 | 0 | 100.00% |
| 5 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 5 | 3 | 3 | 100.00% |
| 5 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 5 | 0 | 0 | 100.00% |
| 6 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE; | 14 | 6 | 6 | 100.00% |
| 6 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE; | 12 | 4 | 4 | 100.00% |
| 6 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE; | 79 | 0 | 0 | 100.00% |
| 7 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 17 | 2 | 2 | 100.00% |
| 7 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 10 | 4 | 4 | 100.00% |
| 7 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 17 | 7 | 7 | 100.00% |
| 7 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 22 | 0 | 0 | 100.00% |
| 7 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 25 | 6 | 6 | 100.00% |
| 8 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 32 | 30 | 30 | 100.00% |
| 8 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 70 | 11 | 11 | 100.00% |
| 8 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 103 | 1 | 1 | 100.00% |
| 8 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 56 | 1 | 1 | 100.00% |
| 8 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 118 | 1 | 1 | 100.00% |
| 9 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE; | 13 | 5 | 5 | 100.00% |
| 9 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE; | 40 | 15 | 15 | 100.00% |
| 9 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE; | 34 | 0 | 0 | 100.00% |
| 9 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE; | 114 | 1 | 1 | 100.00% |
| 10 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 48 | 1 | 1 | 100.00% |
| 10 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 49 | 2 | 2 | 100.00% |
| 11 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 29 | 1 | 1 | 100.00% |
| 11 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 23 | 2 | 2 | 100.00% |
| 11 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 31 | 13 | 13 | 100.00% |
| 11 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 29 | 12 | 12 | 100.00% |
| 11 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 29 | 1 | 1 | 100.00% |
| 15 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 42 | 11 | 11 | 100.00% |
| 15 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 80 | 3 | 3 | 100.00% |
| 15 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 92 | 0 | 0 | 100.00% |
| 15 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 112 | 2 | 2 | 100.00% |
| 15 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 281 | 1 | 1 | 100.00% |
| 16 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 12 | 3 | 3 | 100.00% |
| 16 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 15 | 9 | 9 | 100.00% |
| 16 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 49 | 3 | 3 | 100.00% |
| 16 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 187 | 2 | 2 | 100.00% |
| 17 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 33 | 10 | 10 | 100.00% |
| 17 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 85 | 6 | 6 | 100.00% |
| 17 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 174 | 1 | 1 | 100.00% |
| 17 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 324 | 2 | 2 | 100.00% |
| 18 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 10 | 2 | 2 | 100.00% |
| 18 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 11 | 7 | 7 | 100.00% |
| 18 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 7 | 7 | 7 | 100.00% |
| 18 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 24 | 9 | 9 | 100.00% |
| 19 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 89 | 8 | 8 | 100.00% |
| 19 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 98 | 1 | 1 | 100.00% |
| 19 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 54 | 2 | 2 | 100.00% |
| 19 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 111 | 1 | 1 | 100.00% |
| 19 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 51 | 1 | 1 | 100.00% |
| 20 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 85 | 2 | 2 | 100.00% |
| 20 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 92 | 4 | 4 | 100.00% |
| 20 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 142 | 5 | 5 | 100.00% |
| 20 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 65 | 0 | 0 | 100.00% |
| 20 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 122 | 2 | 2 | 100.00% |
| 20 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 279 | 1 | 1 | 100.00% |
| 21 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 23 | 3 | 3 | 100.00% |
| 21 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 22 | 1 | 1 | 100.00% |
| 21 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 58 | 17 | 17 | 100.00% |
| 21 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 98 | 0 | 0 | 100.00% |
| 21 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 149 | 4 | 4 | 100.00% |
| 22 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 138 | 24 | 24 | 100.00% |
| 22 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 184 | 21 | 21 | 100.00% |
| 22 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 275 | 2 | 2 | 100.00% |
| 22 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 251 | 2 | 2 | 100.00% |
| 22 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 249 | 0 | 0 | 100.00% |
| 22 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 500 | 3 | 3 | 100.00% |
| 23 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 106 | 16 | 16 | 100.00% |
| 23 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 111 | 11 | 11 | 100.00% |
| 23 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 153 | 0 | 0 | 100.00% |
| 23 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 114 | 3 | 3 | 100.00% |
| 23 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 148 | 0 | 0 | 100.00% |
| 23 | 2026 | 2 · ANY ANTELOPE | 1082 | 1 | 1 | 100.00% |
| 23 | 2025 | 2 · ANY ANTELOPE | 1067 | 1 | 1 | 100.00% |
| 23 | 2024 | 2 · ANY ANTELOPE | 1065 | 1 | 1 | 100.00% |
| 23 | 2023 | 2 · ANY ANTELOPE | 899 | 2 | 2 | 100.00% |
| 24 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 41 | 8 | 8 | 100.00% |
| 24 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 51 | 3 | 3 | 100.00% |
| 24 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 39 | 2 | 2 | 100.00% |
| 24 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 14 | 4 | 4 | 100.00% |
| 24 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 83 | 2 | 2 | 100.00% |
| 24 | 2026 | 2 · ANY ANTELOPE | 287 | 4 | 4 | 100.00% |
| 24 | 2025 | 2 · ANY ANTELOPE | 283 | 1 | 1 | 100.00% |
| 24 | 2024 | 2 · ANY ANTELOPE | 100 | 0 | 0 | 100.00% |
| 24 | 2024 | 2 · ANY ANTELOPE | 243 | 1 | 1 | 100.00% |
| 24 | 2021 | 2 · ANY ANTELOPE | 299 | 0 | 0 | 100.00% |
| 25 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 36 | 2 | 2 | 100.00% |
| 25 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 32 | 0 | 0 | 100.00% |
| 25 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 64 | 8 | 8 | 100.00% |
| 25 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 64 | 5 | 5 | 100.00% |
| 25 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 84 | 0 | 0 | 100.00% |
| 25 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 121 | 1 | 1 | 100.00% |
| 26 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 244 | 1 | 1 | 100.00% |
| 26 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 459 | 37 | 37 | 100.00% |
| 26 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 404 | 16 | 16 | 100.00% |
| 26 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 423 | 16 | 16 | 100.00% |
| 26 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 385 | 4 | 4 | 100.00% |
| 26 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 648 | 0 | 0 | 100.00% |
| 27 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 3 | 0 | 0 | 100.00% |
| 29 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 5 | 2 | 2 | 100.00% |
| 29 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 3 | 3 | 3 | 100.00% |
| 29 | 2026 | 2 · ANY ANTELOPE | 147 | 2 | 2 | 100.00% |
| 29 | 2025 | 2 · ANY ANTELOPE | 65 | 1 | 1 | 100.00% |
| 29 | 2025 | 2 · ANY ANTELOPE | 142 | 4 | 4 | 100.00% |
| 29 | 2023 | 2 · ANY ANTELOPE | 130 | 0 | 0 | 100.00% |
| 29 | 2021 | 2 · ANY ANTELOPE | 219 | 1 | 1 | 100.00% |
| 30 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 29 | 2 | 2 | 100.00% |
| 30 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 28 | 2 | 2 | 100.00% |
| 30 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 25 | 11 | 11 | 100.00% |
| 30 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 37 | 4 | 4 | 100.00% |
| 30 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 32 | 6 | 6 | 100.00% |
| 30 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 34 | 0 | 0 | 100.00% |
| 31 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 5 | 1 | 1 | 100.00% |
| 31 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 3 | 0 | 0 | 100.00% |
| 31 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 4 | 1 | 1 | 100.00% |
| 32 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 8 | 8 | 8 | 100.00% |
| 32 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 30 | 26 | 26 | 100.00% |
| 32 | 2026 | 2 · ANY ANTELOPE | 7 | 2 | 2 | 100.00% |
| 34 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 36 | 1 | 1 | 100.00% |
| 34 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 35 | 1 | 1 | 100.00% |
| 34 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 34 | 0 | 0 | 100.00% |
| 34 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 35 | 14 | 14 | 100.00% |
| 34 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 46 | 3 | 3 | 100.00% |
| 34 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 59 | 0 | 0 | 100.00% |
| 37 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 66 | 4 | 4 | 100.00% |
| 37 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 63 | 2 | 2 | 100.00% |
| 37 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 81 | 1 | 1 | 100.00% |
| 37 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 97 | 1 | 1 | 100.00% |
| 37 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 34 | 2 | 2 | 100.00% |
| 38 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 59 | 0 | 0 | 100.00% |
| 38 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 21 | 1 | 1 | 100.00% |
| 38 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 22 | 1 | 1 | 100.00% |
| 38 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 9 | 4 | 4 | 100.00% |
| 38 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 30 | 5 | 5 | 100.00% |
| 38 | 2025 | 2 · ANY ANTELOPE SOUTH O | 16 | 0 | 0 | 100.00% |
| 38 | 2023 | 2 · ANY ANTELOPE SOUTH O | 24 | 1 | 1 | 100.00% |
| 38 | 2023 | 2 · ANY ANTELOPE SOUTH O | 32 | 4 | 4 | 100.00% |
| 38 | 2021 | 2 · ANY ANTELOPE SOUTH O | 141 | 1 | 1 | 100.00% |
| 42 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 13 | 3 | 3 | 100.00% |
| 42 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 10 | 2 | 2 | 100.00% |
| 42 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 7 | 3 | 3 | 100.00% |
| 42 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 6 | 3 | 3 | 100.00% |
| 43 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 7 | 3 | 3 | 100.00% |
| 43 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 12 | 5 | 5 | 100.00% |
| 43 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 25 | 13 | 13 | 100.00% |
| 43 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 97 | 1 | 1 | 100.00% |
| 44 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 5 | 2 | 2 | 100.00% |
| 44 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 43 | 0 | 0 | 100.00% |
| 45 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 33 | 11 | 11 | 100.00% |
| 45 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 36 | 1 | 1 | 100.00% |
| 45 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 30 | 26 | 26 | 100.00% |
| 45 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 38 | 4 | 4 | 100.00% |
| 45 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 30 | 1 | 1 | 100.00% |
| 45 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 44 | 5 | 5 | 100.00% |
| 46 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 7 | 0 | 0 | 100.00% |
| 46 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 4 | 3 | 3 | 100.00% |
| 46 | 2026 | 2 · ANY ANTELOPE | 6 | 1 | 1 | 100.00% |
| 46 | 2025 | 2 · ANY ANTELOPE | 5 | 1 | 1 | 100.00% |
| 46 | 2023 | 2 · ANY ANTELOPE | 3 | 2 | 2 | 100.00% |
| 46 | 2021 | 2 · ANY ANTELOPE | 7 | 2 | 2 | 100.00% |
| 47 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 28 | 17 | 17 | 100.00% |
| 47 | 2024 | 2 · ANY ANTELOPE | 18 | 6 | 6 | 100.00% |
| 47 | 2021 | 2 · ANY ANTELOPE | 14 | 5 | 5 | 100.00% |
| 48 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 5 | 0 | 0 | 100.00% |
| 48 | 2026 | 2 · ANY ANTELOPE | 7 | 0 | 0 | 100.00% |
| 48 | 2021 | 2 · ANY ANTELOPE | 5 | 3 | 3 | 100.00% |
| 50 | 2023 | 0 · ANY ANTELOPE, MUZZLE | 3 | 2 | 2 | 100.00% |
| 50 | 2021 | 0 · ANY ANTELOPE, MUZZLE | 3 | 2 | 2 | 100.00% |
| 50 | 2021 | 0 · ANY ANTELOPE, MUZZLE | 5 | 3 | 3 | 100.00% |
| 50 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 10 | 2 | 2 | 100.00% |
| 50 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 13 | 3 | 3 | 100.00% |
| 50 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 8 | 2 | 2 | 100.00% |
| 50 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 13 | 8 | 8 | 100.00% |
| 50 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 15 | 6 | 6 | 100.00% |
| 51 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 6 | 2 | 2 | 100.00% |
| 51 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 5 | 1 | 1 | 100.00% |
| 51 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 3 | 1 | 1 | 100.00% |
| 51 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
| 51 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 6 | 1 | 1 | 100.00% |
| 52 | 2026 | 2 · ANY ANTELOPE | 8 | 0 | 0 | 100.00% |
| 52 | 2024 | 2 · ANY ANTELOPE | 5 | 2 | 2 | 100.00% |
| 52 | 2021 | 2 · ANY ANTELOPE | 6 | 4 | 4 | 100.00% |
| 55 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
| 56 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 2 | 2 | 2 | 100.00% |
| 56 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| 57 | 2023 | 2 · ANY ANTELOPE | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
| 62 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 6 | 0 | 0 | 100.00% |
| 62 | 2026 | 2 · ANY ANTELOPE | 3 | 1 | 1 | 100.00% |
| 63 | 2023 | 2 · ANY ANTELOPE | 4 | 0 | 0 | 100.00% |
| 63 | 2021 | 2 · ANY ANTELOPE | 14 | 8 | 8 | 100.00% |
| 64 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 22 | 0 | 0 | 100.00% |
| 66 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 2 | 1 | 1 | 100.00% |
| 69 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 3 | 0 | 0 | 100.00% |
| 70 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 4 | 0 | 0 | 100.00% |
| 70 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 10 | 6 | 6 | 100.00% |
| 70 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 8 | 4 | 4 | 100.00% |
| 70 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 25 | 0 | 0 | 100.00% |
| 71 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 5 | 1 | 1 | 100.00% |
| 71 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 11 | 0 | 0 | 100.00% |
| 71 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 2 | 2 | 2 | 100.00% |
| 71 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 5 | 1 | 1 | 100.00% |
| 72 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 28 | 24 | 24 | 100.00% |
| 72 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 17 | 13 | 13 | 100.00% |
| 73 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 74 | 0 | 0 | 100.00% |
| 78 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 14 | 0 | 0 | 100.00% |
| 78 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 3 | 1 | 1 | 100.00% |
| 79 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 2 | 2 | 2 | 100.00% |
| 79 | 2026 | 9 · ANY ANTELOPE, ARCHER | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
| 79 | 2025 | 9 · ANY ANTELOPE, ARCHER | 2 | 2 | 2 | 100.00% |
| 79 | 2024 | 9 · ANY ANTELOPE, ARCHER | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
| 79 | 2023 | 9 · ANY ANTELOPE, ARCHER | 2 | 1 | 1 | 100.00% |
| 79 | 2021 | 9 · ANY ANTELOPE, ARCHER | 2 | 1 | 1 | 100.00% |
| 80 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 2 | 1 | 1 | 100.00% |
| 80 | 2026 | 2 · ANY ANTELOPE | 4 | 1 | 1 | 100.00% |
| 81 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 3 | 1 | 1 | 100.00% |
| 82 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 4 | 1 | 1 | 100.00% |
| 82 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 5 | 2 | 2 | 100.00% |
| 82 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 8 | 0 | 0 | 100.00% |
| 82 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 6 | 2 | 2 | 100.00% |
| 82 | 2024 | 2 · ANY ANTELOPE | 6 | 1 | 1 | 100.00% |
| 82 | 2021 | 2 · ANY ANTELOPE | 9 | 1 | 1 | 100.00% |
| 83 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 7 | 5 | 5 | 100.00% |
| 84 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 3 | 1 | 1 | 100.00% |
| 84 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 7 | 0 | 0 | 100.00% |
| 84 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 7 | 2 | 2 | 100.00% |
| 84 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 6 | 1 | 1 | 100.00% |
| 84 | 2026 | 2 · ANY ANTELOPE | 3 | 1 | 1 | 100.00% |
| 85 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
| 86 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| 86 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 2 | 2 | 2 | 100.00% |
| 87 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| 88 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 6 | 2 | 2 | 100.00% |
| 92 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 30 | 1 | 1 | 100.00% |
| 93 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 7 | 5 | 5 | 100.00% |
| 96 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 6 | 1 | 1 | 100.00% |
| 96 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 3 | 1 | 1 | 100.00% |
| 97 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 4 | 2 | 2 | 100.00% |
| 97 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 14 | 1 | 1 | 100.00% |
| 97 | 2025 | 2 · ANY ANTELOPE | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
| 97 | 2023 | 2 · ANY ANTELOPE | 3 | 2 | 2 | 100.00% |
| 99 | 2025 | 0 · ANY ANTELOPE, MUZZLE | 2 | 2 | 2 | 100.00% |
| 99 | 2024 | 0 · ANY ANTELOPE, MUZZLE | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| 99 | 2021 | 0 · ANY ANTELOPE, MUZZLE | 2 | 1 | 1 | 100.00% |
| 99 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 19 | 1 | 1 | 100.00% |
| 27 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 9 | 9 | 10 | 90.00% |
| 43 | 2024 | 1 · ANY ANTELOPE | 9 | 9 | 10 | 90.00% |
| 17 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 25 | 25 | 29 | 86.21% |
| 82 | 2023 | 2 · ANY ANTELOPE | 6 | 6 | 7 | 85.71% |
| 38 | 2023 | 1 · ANY ANTELOPE | 16 | 16 | 21 | 76.19% |
| 29 | 2025 | 1 · ANY ANTELOPE | 3 | 3 | 4 | 75.00% |
| 31 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 6 | 6 | 8 | 75.00% |
| 81 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 6 | 6 | 8 | 75.00% |
| 94 | 2021 | 1 · ANY ANTELOPE | 12 | 12 | 16 | 75.00% |
| 38 | 2024 | 2 · ANY ANTELOPE SOUTH O | 13 | 13 | 18 | 72.22% |
| 102 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 5 | 5 | 7 | 71.43% |
| 103 | 2026 | 1 · ANY ANTELOPE | 4 | 4 | 6 | 66.67% |
| 47 | 2025 | 2 · ANY ANTELOPE | 13 | 13 | 20 | 65.00% |
